Описание
Расширенное решение среди ньюджеров. АТОЛ 92Ф обладает двумя USB-разъемами. Поэтому возможно одновременное подключение нескольких дополнительных устройств, например, электронных весов и сканера или банковского терминала и сканера. Желательно наличие небольшой кассовой зоны для размещения дополнительного оборудования. Передача данных в ОФД через Ethernet, Wi-FI, 2G, Bluetooth.
Характеристики
Ethernet | Да |
Беспроводные сети | Wi-Fi, Bluetooth, 2G |
USB порты | 2 порта |
Аккумулятор | АКБ типа 18650 |
Электропитание | USB, 5В, 1А от блока питания |
Интерфейс подключения | Micro USB |
Тип печатающего устройства | Термопринтер |
Ресурс печатающего устройства | 50 км |
Скорость печати | 50 мм/с |
Ширина чековой ленты | 58 мм |
Диаметр чековой ленты | 43 мм |
Автоотрезчик | Нет |
Размеры | 187 х 85 х 66 мм |
Вес | 500 г |
Эксплуатационные характеристики | -10С - +45С |
Документы